A grubundan Şakar Makina ve Ata Mobilya TM Sigorta, B grubundan İkizler Altın Merkezi ve Şimşek Seramik Merkezi, C grubundan Ecem Lokantası Rodosto Hotel ve Sporactive, D grubundan Beksan ve Çağrı Kuyumculuk bir üst tura çıktı.
5. Hafta Sonuçları,
Ecem Lokantası Rodosto Hotel 3 - Pınar Hafriyat 0
Dijital Çizgi 5 - SMMM Derneği 6
İkizler Altın Merkezi 9 - İtimat Yapı 3
Akay Çelik 0 - Beksan 3
Sporactive 3 - Özgü otomotiv 1
Div Yapı Temizlik 3 - Şimşek Seramik Merkezi 3
Ceka Mühendislik 3 - Ayma Plastik 0
Şakar Makina - 9 - Ata Mobilya TM Sigorta 5
PUAN DURUMU
S | A GRUBU | O | G | B | M | A | Y | AV | PUAN |
1. | ŞakarMakina | 4 | 3 | 1 | 0 | 39 | 9 | 30 | 10 |
2. | Ata MobilyaTM Sigorta | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 21 | 12 | 9 |
3. | Tekirdağve Karadağ Sigorta | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 | 7 |
4. | SMMMDerneği | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 41 | -32 | 3 |
5. | DijitalÇizgi | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 43 | -33 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s | B GRUBU | O | G | B | M | A | Y | AV | PUAN |
1. | İkizlerAltın Merkezi | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 |
2. | ŞimşekSeramik Merkezi | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 7 |
3. | Div Yapı Temizlik | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 7 |
4. | AktaşMakina | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 | 6 |
5. | İtimat Yapı | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 42 | -29 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s | C GRUBU | O | G | B | M | A | Y | AV | PUAN |
1. | Ecem Lok.Rodosto Hotel | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 12 |
2. | Sporactive | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 9 |
3. | ÖzgüOtomotiv | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 6 |
4. | PınarHafriyat | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 1 |
5. | MetaMimarlık | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 28 | -12 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s | D GRUBU | O | G | B | M | A | Y | AV | PUAN |
1. | Beksan | 4 | 3 | 0 | 0 | 41 | 3 | 38 | 12 |
2. | ÇağrıKuyumculuk | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 9 |
3. | Ce-KaMühendislik | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 24 | -7 | 6 |
4. | Ay-maPlastik | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 3 |
5. | Akay ÇelikYapı | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 | 0 |
ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI
GÜN | SAAT | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SAHA |
01Mayıs 2010 | 20- 21 | ECEMLOKANTASI RODOSTO HOTEL | ATAMOBİLYA TM SİGORTA | BAHÇEALT |
01Mayıs 2010 | 21- 22 | ÇAĞRIKUYUMCULUK | İKİZLERKUYUMCULUK | BAHÇEALT |
01Mayıs 2010 | 22- 23 | ŞAKARMAKİNA | SPORACTİVE | BAHÇEALT |
01Mayıs 2010 | 23- 24 | BEKSAN | ŞİMŞEKSERAMİK MERKEZİ | BAHÇE ALT |