TASİAD Futbol Turnuvası 2.Hafta maçları Şakar Makine ve Dijital Çizgi maçı ile tamamlandı. Meta Mimarlık - Ecem Lokantası Rodosto Hotel arasında oynan maç haftanın maçı seçilirken, Ayma Plastik haftanın en centilmen takımıydı.
Cuma günü oynanan maçlarda Div Yapı Temizlik son dakikada attığı golle İkizler Altın Merkezini 4 - 3 yenerken diğer çekişmeli maçta Aktaş Makina İtimat Yapıyı 8 - 7 yenmesini bildi.
Cumartesi oynanan maçlarda Ceka Mühendislik Akay Çelik Yapıyı 9 - 5, Ecem Rodosto Meta Mimarlığı 6 - 4, Sporactive Pınar Hafriyatı 5 - 1, Çağrı kuyumculuk Ayma Plastiği 10 - 1, Ata Mobilya Tekirdağ Karadağ Sigortayı 5-4 ve Şakar Makina Dijital çizgiyi 13 -1 yendi
PUAN DURUMU
A GRUBU | O | G | B | M | A | Y | AV | PUAN | |
1. | Şakar Makina | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25+ | 6 |
2. | Tekirdağ ve Karadağ Sigorta | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9+ | 3 |
3. | Ata Mobilya - KT Sigorta | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1+ | 3 |
4. | SMMM Derneği | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
5. | Dijital Çizgi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | -22 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B GRUBU | O | G | B | M | A | Y | AV | PUAN | |
1. | Aktaş Makina | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 6 |
2. | İkizler Altın Merkezi | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
3. | Div Yapı Temizlik | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2- | 3 |
4. | İtimat Yapı | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
5. | Şimşek Seramik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C GRUBU | O | G | B | M | A | Y | AV | PUAN | |
1. | Sporactive | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 |
2. | Özgü Otomotiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
3. | Ecem Lokantası - Rodosto Hotel | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
4. | Pınar Hafriyat | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
5. | Meta Mimarlık | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D GRUBU | O | G | B | M | A | Y | AV | PUAN | |
1. | Çağrı Kuyumculuk | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 6 |
2. | Beksan | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 |
3. | Ce-Ka Mühendislik | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 19 | -9 | 3 |
4. | Ay-ma Plastik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
5. | Akay Çelik Yapı | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 | -18 | 0 |
ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇ PROGRAMI
GRUP | 1.TAKIM | 2.TAKIM | GÜN | SAAT | SAHA |
D | Beksan | Ayma Plastik | 03.04.10 Cts | 20.00 - 21.00 | Bahçe Alt Saha |
A | SMMM Derneği | Ata Mob. KT Sigorta | 03.04.10 Cts | 20.00 - 21.00 | Bahçe Üst Saha |
A | Tekirdağ karadağ Sigorta | Şakar Makina | 03.04.10 Cts | 21.00 - 22.00 | Bahçe Alt Saha |
D | Çağrı Kuyumculuk | Ceka Mühendsilik | 03.04.10 Cts | 21.00 - 22.00 | Bahçe Üst Saha |
B | Şimşek Seramik Merkezi | İtimat Yapı | 03.04.10 Cts | 22.00 - 23.00 | Bahçe Alt Saha |
B | Aktaş Makina | İkizler Altın Merkezi | 03.04.10 Cts | 22.00 - 23.00 | Bahçe Üst Saha |
C | Özgü Otomotiv | Ecem Lok. Rodosto Hotel | 03.04.10 Cts | 23.00 - 24.00 | Bahçe Alt Saha |
C | Meta Mimarlık | Pınar Hafriyat | 03.04.10 Cts | 23.00 - 24.00 | Bahçe Üst Saha |