info@ellidokuz.com
Dolar Alış
:
34.5184
Dolar Satış
:
34.5806
Euro Alış
:
36.1612
Euro Satış
:
36.2263
Aranıyor, lütfen bekleyiniz...

Süper Lig de Yeni Sezon Heyecanı Başlıyor

Süper Lig de 54. sezon için geriye sayım başlarken, 1959 yılında başlayan ligde şimdiye kadar 53 sezonda 67 farklı takım mücadele etti.

Fenerbahçe, 53 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde tutuyor.
Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 54. sezon için geriye sayım başlarken, 1959 yılında başlayan ligde şimdiye kadar 53 sezonda 67 farklı takım mücadele etti.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu. Bugüne dek 16 takımı Birinci Lig'de mücadele eden İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor.
        
Fenerbahçe, geride kalan 53 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, puan cetvelinde zirveye otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı bin 732 lig maçında 2 bin 947 puan toplayarak, ligin en çok puan toplayan ekibi olurken, ezeli rakibi Galatasaray'ın 45 puan önünde yer aldı. Galatasaray ise bin 732 maçta toplam 2 bin 902 puan elde etti.

Puan sıralamasında Beşiktaş 2 bin 830 puanla 3., Trabzonspor ise 2 bin 21 puanla 4. sırada yer aldı.
        
53 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam bin 732 maç yapan 2 takımdan Fenerbahçe, aldığı 986 galibiyetle, ezeli rakibi Galatasaray'dan 13 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyetlerde Galatasaray 973 ile 2., Beşiktaş ise 929 ile 3. sırada yer alıyor.
       
Ligin 53 yıllık geçmişinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip oldu.

Sarı-lacivertliler, toplam 3 bin 53 gol kaydederken, Galatasaray ise 60 gol geriden 2 bin 993 gol ile ezeli rakibini izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 2 bin 761.
        
Galatasaray, lig tarihindeki 3 bininci golüne 2011-2012 sezonunda ulaşacak.

Ligde 2 bin 993 gole sahip olan sarı-kırmızılılar, 7 gol atması durumunda 3 bininci golüne ulaşmış olacak.
        
Süper Lig'in son 5 sezonunda ''3 Büyükler'' arasında yapılan değerlendirmede Fenerbahçe rakiplerine fark atarak birinci sırada yer aldı.

Sarı-lacivertliler, son 5 sezonda yapılan lig maçları göz önüne alındığında 360 puan toplayıp, ezeli rakipleri Beşiktaş'ı 37, Galatasaray'ı ise 54 puan geride bıraktı.

Son 5 sezonda Fenerbahçe 2, Galatasaray, Beşiktaş ise 1'er kez şampiyonluğa ulaştı.

Son 5 sezonda 3 büyük takım arasında oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR        O    G     B    M     A     Y     P
-----------------------------------------------------
1-Fenerbahçe   170  109   33   28    342   167   360
2-Beşiktaş     170   95   38   37    261   153   323
3-Galatasaray  170   90   36   44    281   180   306

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e ''3 Büyükler'' olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok katılan takım Ankaragücü
oldu.
''3 Büyükler'', geride kalan 53 sezonda da ligde yer alırken, başkentin köklü ekibi Ankaragücü ise 48 kez ile 4. sırada yer aldı.

Ankaragücü'nün ardından ise iki sezon önce tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Bursaspor 42 sezonla ligde en fazla mücadele eden 5. takım olarak dikkat çekiyor.
        
Lig tarihinde bugüne dek 67 değişik takım mücadele etti.

Lige bu sezon yükselen Mersin İdmanyurdu, Samsunspor ve Orduspor daha önce Süper Lig tecrübesi yaşadı.

Ligde bugüne dek 29 kez mücadele eden Samsunspor, yeni sezonda 30. kez bu heyecanı yaşayacak.

Mersin İdmanyurdu 12, Orduspor ise 10. kez Süper Lig'de mücadele edecek.
        
Süper Lig'de geride kalan 53 sezon sonunda 67 takımın sadece 7'sinin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Eskişehirspor, Sarıyer ve Sivasspor, lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe artı 1592 averajla başı çekerken, Galatasaray arıt 1530, Beşiktaş artı 1365, Trabzonspor artı 808, Eskişehirspor artı 29, Sivasspor artı 10, Sarıyer de artı 2 averaja sahip.

Ligde geride kalan 53 sezonda toplam 36 bin 832 gol atıldı.

Maçların 8 bin 668'i berabere sonuçlanırken galibiyet ve mağlubiyet sayıları ise 10 bin 786.
        
53 yıllık geçmişi bulunan ligde, 1959 yılından, 2010-2011 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

TAKIMLAR       KATILIM    O     G     B     M     A     Y     P
-----------------------------------------------------------------

  1. 1-Fenerbahçe      53    1732   986   463   283   3053  1461  2947
  2. 2-Galatasaray     53    1732   973   447   312   2993  1463  2902
  3. 3-Beşiktaş        53    1730   929   486   315   2761  1396  2830
  4. 4-Trabzonspor     37    1222   628   333   261   1895  1087  2021
  5. 5-Ankaragücü      48    1558   504   461   593   1809  2019  1740
  6. 6-Bursaspor       42    1366   471   399   496   1596  1624  1620
  7. 7-Gençlerbirliği  39    1298   434   392   472   1651  1697  1530
  8. 8-Altay           41    1326   413   413   500   1415  1608  1372
  9. 9-G.Antepspor     25     824   304   218   302   1037  1080  1091
  10. 10-Samsunspor     29     952   310   245   397   1057  1258  1054
  11. 11-Eskişehirspor  25     802   279   259   264    891   862   886
  12. 12-İstanbulspor   23     756   237   229   290    855   945   813
  13. 13-Kocaelispor    20     674   225   184   265    858   934   784
  14. 14-Göztepe        25     770   238   248   284    802   899   748
  15. 15-Denizlispor    19     654   202   174   278    806   932   736
  16. 16-Adanaspor      21     670   196   206   268    738   887   667
  17. 17-Boluspor       20     638   192   215   231    637   709   654
  18. 18-Antalyaspor    16     546   169   143   234    639   794   612
  19. 19-Kayserispor    16     526   159   154   213    615   724   609
  20. 20-Sarıyer        13     436   148   135   153    553   551   527
  21. 21-Karşıyaka      16     528   152   141   235    533   752   510
  22. 22-A.Demirspor    17     550   146   157   247    514   773   490
  23. 23-Ç.Rizespor     13     444   145    99   200    472   626   485
  24. 24-Malatyaspor    11     384   134   102   148    507   544   467
  25. 25-Konyaspor      12     398   116   104   178    470   627   452
  26. 26-Zonguldakspor  14     454   135   148   171    425   484   424
  27. 27-Ank.Demirspor  13     418   116   153   149    447   509   385
  28. 28-Sakaryaspor    11     380   114    89   177    452   586   370
  29. 29-Vefa           14     422   110   143   169    364   514   363
  30. 30-PTT            12     374    93   134   147    340   445   320
  31. 31-Diyarbakırspor 11     362    91    84   187    323   554   320
  32. 32-Mersin İ.Y.    11     336   102   104   130    295   339   306
  33. 33-Sivasspor       6     204    82    53    69    271   261   299
  34. 34-İzmirspor      10     326    93   110   123    312   385   296
  35. 35-Feriköy         9     292    88    86   118    257   312   262
  36. 36-Altınordu      10     322    80    98   144    298   435   258
  37. 37-Şekerspor      10     320    73   100   147    309   481   255
  38. 38-Orduspor        9     284    86    79   119    240   335   251
  39. 39-Kasımpaşa       8     292    68    91   133    257   436   250
  40. 40-Beykoz          8     264    72    94    98    262   314   238
  41. 41-Hacettepe       9     286    72    83   131    268   397   232
  42. 42-Ankaraspor      6     204    53    57    94    210   319   216
  43. 43-Manisaspor      5     170    50    41    79    211   254   191
  44. 44-İst. B.Belediye 4     136    50    28    58    168   182   178
  45. 45-Karagümrük      6     182    53    51    78    207   236   157
  46. 46-Vanspor         5     170    38    39    93    165   298   153
  47. 47-Giresunspor     6     180    47    57    76    156   209   151
  48. 48-Z.Burnuspor     5     162    36    37    89    159   290   145
  49. 49-Karabükspor     4     132    37    28    67    141   229   139
  50. 50-Ç.Dardanelspor  3     102    28    25    49    107   154   109
  51. 51-Bakırköyspor    3      90    28    21    41    131   135   105
  52. 52-Aydınspor       3      90    26    27    37    105   140   105
  53. 53-Erzurumspor     3     102    25    23    54    116   205    98
  54. 54-K.Erciyesspor   2      68    18    23    27     65    96    77
  55. 55-Y.Yozgatspor    2      68    19    19    30    101   113    76
  56. 56-A.Sebatspor     2      68    14    19    35     85   131    61
  57. 57-Elazığspor      2      68    15    14    39     77   138    59
  58. 58-Beyoğluspor     2      54    13    17    24     49    72    43
  59. 59-Yeşildirek      2      58    13    16    29     51    94    42
  60. 60-G.Birliği OFTAŞ 1      34    10    10    14     30    36    40
  61. 61-Adalet          2      52    10    15    27     38    69    35
  62. 62-Petrolofisi     1      34     8     5    21     38    73    29
  63. 63-Bucaspor        1      34     6     8    20     37    65    26
  64. 64-Balıkesirspor   1      30     9     7    14     18    39    25
  65. 65-Siirt J. Spor   1      34     6     6    22     47    81    24
  66. 66-K.Maraşspor     1      36     4    11    21     22    71    23
  67. 67-Kırıkkalespor   1      30     5     8    17     21    64    18

------------------------------------------------------------------
TOPLAM           942   30240  10786 8668  10786 36832  36832 35701


Not: Puanlamada, ligde o sezon için geçerli olan puan sistemi esas alınmıştır.

Not: Takımların, küme düşürülen Ankaraspor karşısındaki 2009-10 sezonundaki hükmen galibiyetleri ve golleri değerlendirmeye alınmıştır.