En çok avlanan balığın her yıl olduğu gibi büyük farkla hamsinin olduğu o listedeki diğer balıklar ise şöyle;
1. Hamsi - 163 981,9 ton
2. Palamut-Torik - 35 764,2 ton
3. Sardalya - 28 248,0 ton
4. İstavrit(Kraça)- 24 625,3 ton
5. Çaça - 12 091,7 ton
6. Lüfer - 7 389,5 ton
7. Mezgit - 7 367,1 ton
8. İstavrit (Karagöz) - 6 320,7 ton
9. Kefal - 4 010,4 ton
10. Tekir - 3 766,7 ton
11. Barbunya - 2 453,1 ton
12. Kolyoz - 2 182,7 ton
13. Tirsi - 1 699,3 ton
14. Yazılı Orkinoz - 1 644,7 ton
15. Kupez - 1 421,9 ton
16.Mercan - 1 091,0 ton
17. Gümüş - 935,5 ton
18. Çipura - 917,7 ton
19. Tombik - 907,2 ton
20. İzmarit - 903,2 ton
21. Bakalorya-Berlam 892,5 ton
22. Dil-Pisi - 818,8 ton
23. Orkinoz - 535,5 ton
24.Levrek - 424,0 ton
25.İskorpit - 367,3 ton